Kies hieronder per categorie voor een overzicht van de actuele clubrecords van AV Pijnenburg. Onder iedere leeftijdscategorie vind je zowel de indoor als de outdoor records. Een nieuw clubrecord kun je via deze pagina aanvragen.
Meisjes Pupillen C
OUTDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
40 meter | Nikki Klarenbeek | 6,7 sec | 2003 | |
600 meter | Nikki Klarenbeek | 2.04,3 min | 28-09-2003 | Soest |
1000 meter | Jiske de Goede | 4.00,0 min | 1991 | |
Verspringen | Sharon van Rouwendaal | 3,38 meter | 2001 | |
Hoogspringen | Judith Rasch | 0,95 meter | 04-07-2004 | Zaandam |
Vortexwerpen | Marit Kleijnen | 18,62 meter | 01-10-2016 | |
Balwerpen | Iris Barlo | 23,54 meter | 15-09-2012 | |
Kogelstoten | Judith Rasch | 6,49 meter | 04-07-2004 | Zaandam |
4 x 40 meter | Nikki Klarenbeek Róbin Klarenbeek Inge van de Beek Mirthe van Kooy | 28,14 sec | 13-09-2003 | |
INDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
n.v.t. |
Meisjes Pupillen B
OUTDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
40 meter | Nikki Klarenbeek | 6,5 sec | 15-05-2004 | |
1000 meter | Judith Rasch | 3.41,8 min | 16-04-2005 | Lelystad |
Hoogspringen | W. van Breukelen Suzanne Uyland Joëlle de Goede Richel Klarenbeek Merel Dijkema Róbin Klarenbeek Judith Rasch Jetske Lucas Wouke van 't Klooster Judith Sjenitzer Laura Duits Mirthe Petra Evi Faase Jaloe Gerlings Kari Cranendonk | 1,10 meter | 1973 1994 1995 2001 2002 11-09-2004 10-09-2005 09-09-2006 20-09-2008 23-06-2017 07-07-2018 07-07-2018 07-07-2018 02-07-2022 10-07-2022 | Veenendaal Woerden Almere Almere Soest |
Verspringen | Joëlle de Goede | 3,76 meter | 1995 | |
Vortexwerpen | Marit Kleijnen | 22,20 meter | 17-06-2017 | |
Balwerpen | Nikki Klarenbeek | 35,04 meter | 11-09-2004 | Veenendaal |
Kogelstoten | Nadine de Goede | 6,20 meter | 1991 | |
4 x 40 meter | Joëlle de Goede Mariska Hoogenband Eelke Kouwenberg Chrissie Smeeing | 25,8 sec | 1995 | |
INDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
50 meter | Leonore van der Vijgh | 9,39 sec | 01-02-2020 | |
Hoogspringen | Leonore van der Vijgh | 0,90 meter | 01-02-2020 | |
Verspringen | Leonore van der Vijgh | 2,59 meter | 01-02-2020 | |
Kogelstoten | Leonore van der Vijgh | 3,20 meter | 01-02-2020 |
Meisjes Pupillen A
OUTDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
60 meter | Joëlle de Goede | 8,6 sec | 1997 | |
1000 meter | Lianne Rijnders | 3:17;99 min. | 25-10-2024 | |
Hoogspringen | Judith Sjenitzer | 1,36 meter | 2019 | Soest |
Verspringen | Joëlle de Goede | 4,63 meter | 1997 | |
Balwerpen | Nadine de Goede | 32,64 meter | 1991 | |
Vortexwerpen | Anna Strang van Hees | 31,15 meter | 15-06-2019 | |
Kogelstoten | Nadine de Goede | 9,66 meter | 1993 | |
4 x 60 meter | Caressa Blankestijn Amy Sevink Lisa Biesterveld Judith Rasch | 35,66 sec | 22-09-2007 | Almere |
INDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
60 meter | Laura Duits | 9,18 sec | 08-03-2020 | |
600 meter | Lianne Rijnders | 2:03,25 min | 03-03-2024 | |
Hoogspringen | Laura Duits | 1,28 meter | 01-02-2020 | |
Verspringen | Laura Duits | 3,81 meter | 08-03-2020 | |
Kogelstoten | Lianne Rijnders | 6,59 mtr. | 03-03-2024 |
Jongens Pupillen D
OUTDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
Vortexwerpen | Eneas Verbakel | 22,0 meter | 07-07-2018 | |
600 meter | Eneas Verbakel | 2.05,47 min | 22-09-2018 | Soest |
Jongens Pupillen C
OUTDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
40 meter | Henrik Kok | 6,7 sec | 04-04-2009 | Veenendaal |
600 meter | Eneas Verbakel | 2.04,04 min | 29-06-2019 | Soest |
1000 meter | Thijs Roest | 3.39,0 min | 1996 | |
Hoogspringen | Tom van de Vegt | 0,90 meter | 1993 | |
Verspringen | Daniël Franken | 3,64 meter | 1995 | |
Balwerpen | Cas van der Sommen | 33,02 meter | 11-06-2005 | |
Vortexwerpen | Eneas Verbakel | 24,27 meter | 14-09-2019 | |
Kogelstoten | Thomas Lagerweij | 6,82 meter | 1994 | |
4 x 40 meter | Bryan van Leyenhorst Thomas Herbold Alexander Meyer Dominique Andriessen | 28,5 sec | 1999 | |
INDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
n.v.t. |
Jongens Pupillen B
OUTDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
40 meter | C. Kok | 6,2 sec | 1971 | |
1000 meter | Arend Kok | 3.27,0 min | 1973 | |
Hoogspringen | Dominique Andriessen Christian Rasch | 1,20 meter | 2000 juni 2002 | Soest |
Verspringen | C. Kok | 4,14 meter | 1971 | |
Vortexwerpen | Florijn van der Vliet | 24,66 meter | 17-06-2017 | |
Balwerpen | F. Kok | 40,00 meter | 1972 | |
Kogelstoten | C. Kok | 7,96 meter | 1971 | |
4 x 40 meter | Arend Kok A. Schuiling Wim van Poppelen A. Groot | 26,6 sec | 1973 | |
INDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
n.v.t. |
Jongens Pupillen A
OUTDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
60 meter | Dave Brouwer | 8,3 sec | 1983 | |
1000 meter | Henrik Kok | 3.12,22 min | 07-06-2012 | |
Hoogspringen | Daniël Franken Christian Rasch Henrik Kok | 1,40 meter | 1998 17-04-2004 15-09-2012 | Lelystad |
Verspringen | Dave Brouwer | 4,60 meter | 1982 | |
Vortexwerpen | Maarten Arnoldus | 37,21 meter | 07-07-2018 | |
Balwerpen | R. van Velzen | 44,00 meter | 1976 | |
Kogelstoten | Bryan van Leyenhorst Tibbe van Asten | 9,50 meter | september 2002 | |
4 x 60 meter | Tibbe van Asten Leendert Hartveld Thijs Reiling Bob Mönnich | 34,3 sec | 2000 | Zeist |
INDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
60 meter | Henrik Kok | 8,68 sec | 17-12-2011 | |
Verspringen | Mathijs van Wessel | 3,83 meter | 10-11-2012 | |
Hoogspringen | Henrik Kok | 1,35 meter | 17-12-2011 | |
Kogeslstoten | Cas van der Sommen | 8,75 meter | 26-01-2008 | |
1000 meter | Henrik Kok | 3.13,96 min | 26-02-2012 |
Meisjes Junioren D
OUTDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
60 meter | Paulien Hanse | 7,9 sec | 1995 | |
100 meter | Eola Verbakel | 17,23 sec. | 25-10-2024 | |
150 meter | Laura Duits | 20,76 | 26-03-2022 | |
200 meter | Eola Verbakel | 36,51 sec. | 25-10-2024 | |
400 meter | Ivana Marzec | 1.09,59 min | 24-06-2022 | |
600 meter | Paulien Hanse | 1.43,4 min | 1995 | |
1000 meter | Judith Rasch | 3.15,99 min | 18-04-2009 | AAC Amsterdam |
1500 meter | Britte Wijnberger | 5.19,13 min | 24-06-2022 | |
60 meter Horden | Nadine de Goede | 9,9 sec | 1995 | |
300 meter Horden | Benthe van Veen | 55,39 sec. | 8-9-2023 | |
1000 meter steeple | Britte Wijnberger | 3.34,38 min | 04-09-2022 | |
Hoogspringen | Wouke van 't Klooster | 1,50 meter | 26-05-2012 | Haarlem |
Verspringen | Marloes Heerkens | 4,90 meter | 1991 | |
Kogelstoten | Nadine de Goede | 12,60 meter | 1995 | |
Speerwerpen | Sanne van Keken | 34,94 meter | 1988 | |
6-Kamp | Nikki Klarenbeek | 3259 pnt | 20/21-09-2008 | |
4 x 60 meter | Nadine de Goede Laura van Leeuwen Jiske de Goede Pauline Hanse | 32,1 sec | 1995 | |
INDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
60 meter | Laura Duits | 8,54 sec | 20-03-2022 | |
60 mtr Horden | Judith Rasch | 10,98 sec | 21-02-2009 | |
Verspringen | Nikki Klarenbeek | 4,58 meter | 24-02-2008 | |
Hoogspringen | Wouke van 't Klooster | 1,45 meter | 26-11-2011 | |
Kogelstoten | Nikki Klarenbeek | 10,33 meter | 15-12-2007 | |
600 meter | Britte Wijnberger | 1.57,76 min | 20-03-2022 | |
800 meter | Nikki Klarenbeek | 2.36,42 min | 24-02-2008 | |
1000 meter | Judith Rasch | 3.13,73 min | 17-01-2008 | |
4 x 50 meter | Amy Sevink Dewi Posthuma Sanne Vergouwen Angeniet Helwig | 29,5 sec | 08-03-2009 |
Meisjes Junioren C
OUTDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
80 meter | Paulien Hanse | 10,2 sec | 1996 | |
100 meter | Laura Duits | 13,19 sec | 18-05-2023 (1) | |
150 meter | Laura Duits | 19,47 sec | 18-05-2023 (2) | |
300 meter | Fiene van Maanen | 44,56 sec. | 3-9-2023 | |
400 meter | Fiene van Maanen | 1:02,25 min. | 20-7-2024 | |
600 meter | Eva Janssen | 1.40,4 min | 1992 | |
800 meter | Emily Verhoef | 2.30,01 min | 25-09-2021 | |
1000 meter | Eva Janssen | 3.09,5 min | 1992 | |
1500 meter | Emily Verhoef | 5.15,58 min | 09-07-2021 | |
1500 meter Steeple | Britte Wijnberger | 6:05;34 min. | 3-9-2023 | |
80 mtr Horden | Nadine de Goede | 12,59 sec | 1997 | |
300 mtr Horden | Nikki Klarenbeek | 46,97 sec | 30-06-2010 | |
Hoogspringen | Sabine van Rossenberg | 1,60 meter | 1990 | |
Verspringen | Marloes Heerkens | 5,24 meter | 1993 | |
Kogelstoten | Nadine de Goede | 11,64 meter | 1997 | |
Speerwerpen | Nikki Klarenbeek | 35,77 meter | 13-04-2009 | |
Discuswerpen | Nadine de Goede | 33,22 meter | 1997 | |
Kogelslingeren | Ilana Akkerman | 26,57 meter | 28-08-2022 | |
7-Kamp | Nikki Klarenbeek | 4124 pnt | 18/19-09-2010 | |
4 x 80 meter | Eva Janssen Marloes Heerkens Esther Schoemaker Lizzy de Goede | 41,4 sec | 1992 | |
4 x 800 meter | Fiene van Maanen Renske Versteeg Iris Rietvelt Britte Wijnberger | 11:02,55 min. | 24-9-2023 | |
INDOOR | 24-9-2023 | |||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
40 meter | Merle van Logtestein | 6,52 sec | 07-03-2020 | |
50 meter | Mara Kaspers | 7,47 sec | 06-01-2012 | |
60 meter | Laura Duits | 8,34 sec | 22-01-2023 | |
50 mtr Horden | Mara Kaspers | 8,78 sec | 18-12-2011 | |
60 mtr Horden | Nikki Klarenbeek | 10,28 sec | 18-01-2009 | |
Verspringen | Wouke van 't Klooster | 4,73 meter | 16-03-2014 | |
Hoogspringen | Wouke van 't Klooster | 1,50 meter | 19-01-2013 | |
Kogelstoten | Ilana Akkerman | 10,04 meter | 29-10-2022 | |
300 meter | Fiene van Maanen | 50,35 sec | 22-1-2023 (1) | |
400 meter | Nikki Klarenbeek | 1.05,67 min | 07-02-2009 | |
600 meter | Dewi Posthuma | 1.47,57 min | 22-01-2011 | |
800 meter | Lotte Jacobsen | 2.36,68 min | 23-04-2016 | |
1500 meter | Britte Wijnberger | 5:17,99 min | 22-1-2023 |
Meisjes Junioren B
OUTDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
100 meter | Marion van de Broek | 12,51 sec | 1984 | |
200 meter | Marion van de Broek | 25,34 | 1984 | |
400 meter | Eva Janssen | 1.00,0 min | 1994 | |
800 meter | Eva Janssen | 2.14,1 min | 1994 | |
1500 meter | Eva Janssen | 4.38,0 min | 1994 | |
100 mtr Horden | Joëlle de Goede | 15,7 sec | 06-07-2002 | Ede |
300 mtr Horden | Marion van de Broek | 48,4 sec | 1984 | |
400 mtr Horden | Mandy Dorresteijn | 1.11,26 min | 23-04-2023 | |
Hoogspringen | Wouke van 't Klooster | 1,68 mtr | 28-03-2016 | |
Verspringen | Marion van de Broek | 5,36 mtr | 1984 | |
Kogelstoten | Pauliene Groen | 12,66 mtr | 1977 | |
Kogelslingeren | Ilana Akkerman | 26,69 mtr | 11-6-2023 | |
Speerwerpen | Nikki Klarenbeek | 40,27 mtr | 01-06-2012 | Breda NK Jun |
Discuswerpen | Pauliene Groen | 38,54 mtr | 1977 | |
Hink-Stap-Sprong | Rachel de Goede | 10,86 mtr | 1995 | |
7-Kamp | Nadine de Goede | 4321 pnt | 1999 | |
4 x 100 meter | Dilara Oktay Mandy Dorresteijn Emily Verhoef Laura Duits | 52,17 sec. | 23-9-2023 | |
4 x 400 meter | Suzanne Nouwen Zoëy Posthuma Susanne van der Hoeven Nikki Klarenbeek | 4.20,46 min | 26-11-2009 | |
Zweedse Estafette | Mandy Dorresteijn Vera Walgers Laura Duits Dilara Oktay | 2:31,19 min. | 24-9-2023 | |
INDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
50 meter | Nienke Blom | 7,33 sec | 19-12-2014 | |
60 meter | Dilara Oktay | 8,38 sec | 18-12-2022 | |
60 meter Horden | Mandy Dorresteijn | 10,44 sec | 18-12-2022 | |
Verspringen | Nikki Klarenbeek | 5,02 mtr | 10-12-2011 | |
Hoogspringen | Wouke van 't Klooster | 1,53 mtr | 06-01-2012 | |
Kogelstoten | Kylie de Beer | 10,96 mtr | 07-01-2012 | |
200 meter | Susanne van der Hoeven | 29,45 sec | 24-02-2008 | |
400 meter | Mandy Dorresteijn | 1:01;44 min | 11-2-2023 (2) | |
800 meter | Simone Zweers | 2:38;94 min | 25-02-2018 (2) |
Meisjes Junioren A
OUTDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
100 meter | Marion van de Broek | 11,8 sec | 1986 | |
200 meter | Marion van de Broek | 24,85 sec | 1986 | |
400 meter | Marion van de Broek | 58,6 sec | 1986 | |
800 meter | Eva Janssen | 2.14,1 min | 1994 | |
1500 meter | Eva Janssen | 4.38,0 min | 1994 | |
100 meter Horden | Pauliene Groen | 15,7 sec | 1978 | |
400 meter Horden | Nikki Klarenbeek | 1.05,10 min | 20-06-2014 | |
Hoogspringen | Pauliene Groen | 1,78 mtr | 1978 | |
Verspringen | Marion van de Broek | 5,76 mtr | 1986 | |
Kogelstoten | Pauliene Groen | 11,21 mtr | 1978 | |
Kogelslingeren | Nuriya Mets | 16,10 mtr | 25-09-2021 | |
Speerwerpen | Nikki Klarenbeek | 39,63 mtr | 29-03-2014 | |
Discuswerpen | Pauliene Groen | 43,14 mtr | 1978 | |
7-Kamp | Nikki Klarenbeek | 4776 pnt | 09-06-2014 | |
HSS | Nikki Klarenbeek | 10,34 mtr | 20-09-2014 | |
4 x 100 mtr | Marion van de Broek Petra Burger Angelique van Oostrum Nyree Rademaker | 49,73 sec | 1986 | |
4 x 400 mtr | Marion van de Broek Petra Burger Angelique van Oostrum Mona Majoor | 4.10,05 min | 1986 | |
INDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
60 mtr | Nikki Klarenbeek | 8,53 sec | 21-12-2012 | |
60 mtr Horden | Nikki Klarenbeek | 8,53 sec | 16-02-2014 | |
Verspringen | Nikki Klarenbeek | 4,92 mtr | 16-02-2014 | |
Hoogspringen | Wouke van 't Klooster | 1,69 mtr | 20-01-2018 | |
Hink-Stap-Sprong | Nikki Klarenbeek | 10,29 mtr | 24-02-2013 | |
Kogelstoten | Nikki Klarenbeek | 10,80 mtr | 08-02-2014 | |
5-Kamp | Nikki Klarenbeek | 3207 pnt | 16-02-2014 | |
200 meter | Nikki Klarenbeek | 26,84 sec | 19-01-2013 | |
400 meter | Nikki Klarenbeek | 1.00,73 sec | 16-02-2014 | |
800 meter | Nikki Klarenbeek | 2.26,85 min | 09-02-2014 | |
4 x 200 meter | Dewi Posthuma Susanne Nouwen Jente Frints Nikki Klarenbeek | 1.53,90 min | 09-02-2014 | |
Jongens Junioren D
OUTDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
80 meter | Dave Brouwer | 10,0 sec | 1984 | |
150 meter | Bas Nobel | 21,19 sec. | 8-9-2023 | |
200 meter | Eneas Verbakel | 28,43 sec. | 25-10-2024 | |
400 meter | Eneas Verbakel | 1:03,80 min. | 25-10-2024 | |
600 meter | Henrik Kok | 1.37,33 min | 13-06-2013 | Barendrecht |
1000 meter | Daniël Franken | 2.53,35 min | 2000 | |
1500 meter | Eneas Verbakel | 5:11,62 min | 07-04-2023 | |
80 mtr Horden | Daniël Franken | 12,44 sec | 2000 | |
300 mtr Horden | Eneas Verbakel | 52,08 sec. | 8-9-2023 | |
1000 mtr Steeple | Mathijs Kwakman | 03:31;97 min | 02-09-2018 | Amsterdam |
Hoogspringen | Jimmy van Velzen | 1,65 mtr | 30-03-2013 | |
Verspringen | Daniël Franken | 5,29 mtr | 2000 | |
Kogelstoten | Bryan van Leyenhorst | 11,67 mtr | 12-06-2004 | Amsterdam |
Speerwerpen | Yuri Stolk | 42,43 mtr | 2018 | 16-09-2018 |
Discuswerpen | Bryan van Leyenhorst | 29,69 mtr | 05-09-2004 | Amsterdam |
7-Kamp | Daniël Franken | 4189 pnt | 2000 | |
4 x 80 mtr | Lennart Gijsen Rik Barlo Henrik Kok Jimmy van Velzen | 41,48 sec | 29-09-2013 | |
4 x 600 mtr | Palle Cranenbroek Eneas Verbakel Bas Nobel Florian Jellesma | 7:16;40 min. | 24-9-2023 | |
Zweedse Estafette | Henrik Kok Jimmy van Velzen Lennart Gijsen Rik Barlo | 2.25,99 min | 29-09-2013 | |
INDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
50 mtr | Henrik Kok | 7,14 sec | 01-02-2014 | |
60 mtr | Henrik Kok | 8,21 sec | 18-01-2014 | |
50 mtr Horden | Daniël Noorman | 9,45 sec | ? | |
60 mtr Horden | Mark Stammes | 10,50 sec | 17-01-2009 | |
600 meter | Bas Nobel | 1.49,88 min | 21-01-2023 | |
Verspringen | Henrik Kok | 4,97 mtr | 14-12-2013 | |
Hoogspringen | Henrik Kok Ivo Sjenitzer | 1,40 mtr | 26-01-2013 19-01-2019 | |
Hoogspringen | Palle Cranenbroek | 1,40 mtr | 21-1-2023 | |
Kogelslingeren | Tygo Pothoven | 13,22 mtr | 24-6-2022 | |
Kogelstoten | Yuri Stolk | 10,37 mtr | 20-01-2018 | |
1000 mtr | Henrik Kok | 3.00,76 min | 18-01-2014 |
Jongens Junioren C
OUTDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
50 meter | Mark Stammes | 6,7 sec | 2009 | |
100 meter | Dave Brouwer | 11,31 sec | 1986 | |
150 meter | Floris van der Vijgh | 18,16 sec | 03-07-2021 | |
200 meter | Floris van der Vijgh | 24,69 sec | 30-06-2021 | |
300 meter | Floris van der Vijgh | 37,88 sec | 28-08-2021 | |
400 meter | Floris van der Vijgh | 54,57 sec | 10-07-2021 | |
800 meter | Marcel Klarenbeek | 2.02,2 min | 1975 | |
1000 meter | Mitchell Thiel | 2,42.11 min | 10-07-2009 | |
1500 meter | Mitchell Thiel | 4.21,81 min | 03-05-2009 | |
100 mtr Horden | Daniël Franken | 14,62 sec | 2001 | |
300 mtr Horden | Daniël Franken | 43,04 sec | 2001 | |
Hoogspringen | Inan Erkal | 1,80 mtr | 1996 | |
Verspringen | Dave Brouwer | 6,14 mtr | 1986 | |
Kogelstoten | Martijn Dorrestein | 13,46 mtr | 1997 | |
Kogelslingeren | Rik Barlo | 32,34 mtr | 29-08-2015 | |
Speerwerpen | Rik Barlo | 46,85 mtr | 24-09-2006 | |
Discuswerpen | Rik Barlo | 41,92 mtr | 15-05-2015 | |
Polsstokhoog | Rik Barlo | 2,80 mtr | 14-06-2015 | |
8-Kamp | Caspar Kerkvliet | 5421 pnt | 1991 | |
4 x 100 meter | Marcel Klarenbeek M. Cuypers Robert van 't Wout J. Hazenaar | 48,3 sec | 1975 | |
INDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
50 meter | Mark Stammes | 6,65 sec | 07-01-2011 | |
60 meter | Mark Stammes | 7,61 sec | 22-01-2011 | |
60 mtr Horden | Mark Stammes | 10,04 sec | 17-01-2010 | |
Verspringen | Mark Stammes | 5,52 mtr | 05-03-2011 | |
Hoogspringen | Christian Rasch | 1,65 mtr | 27-01-2008 | |
Kogelstoten | Rik Barlo | 12,50 mtr | 18-01-2015 | |
200 meter | Christian Rasch | 27,65 sec | 06-01-2008 | |
800 meter | Christian Rasch | 2.16,50 min | 24-02-2008 | |
1000 meter | Joris Ketelaars | 3.14,67 min | 24-02-2008 | |
1500 meter | Stef Ploeg | 5.09,39 min | 24-01-2016 (2) | |
Jongens Junioren B
OUTDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
100 meter | Robert van 't Wout Dave Brouwer | 11,0 sec | 1977 1988 | |
150 meter | Floris van der Vijgh | 16,86 sec | 4-8-2023 | |
200 meter | Marcel Klarenbeek | 22,0 sec | 1977 | |
300 meter | Floris van der Vijgh | 35,87 sec | 4-8-2023 | |
400 meter | Marcel Klarenbeek | 48,6 sec | 1977 | |
800 meter | Abdes Belarbi | 1.55,2 min | 1990 | |
1000 meter | Mitchell Thiel | 2.39,1 min | 03-10-2010 | Soest |
1500 meter | Abdes Belarbi | 4.00,4 min | 1990 | |
3000 meter | Abdes Belarbi | 8.53,6 min | 1990 | |
2000 meter Steeple | Ivo Sjenitzer | 7:51,76 min | 15-5-2022 | |
110 mtr Horden | Dominique Andriessen | 16.03 sec | 07-07-2008 | Best |
400 mtr Horden | Geert Geijtenbeek | 57,27 sec | 29-05-2004 | Best |
Hoogspringen | Remco Braspenning | 1,91 mtr | 1990 | |
Verspringen | Dave Brouwer | 6,95 mtr | 1988 | |
Kogelstoten | Dominique Andriessen | 13,15 mtr | 21-09-2008 | Soest |
Gewichtwerpen | Mack Akkerman | 12,29 meter | 10-07-2022 | |
Werpmeerkamp | Mack Akkerman | 2271 pnt | 10-07-2022 | |
Speerwerpen | Dominique Andriessen | 60,61 mtr | 06-07-2008 | Best |
Discuswerpen | Wik Breure | 40,42 | 29/30-08-2009 | |
Kogelslingeren | Harold Rog | 42,53 mtr | 08-07-2011 | |
Polsstokhoog | Mack Akkerman | 3,30 mtr | 17-09-2022 | |
Hink-Stap-Sprong | Wik Breure | 13,91 mtr | 10-05-2009 | Amstelveen |
9-Kamp | Wik Breure | 5404 pnt | 09/10-08-2009 | |
10-Kamp | Ivo Sjenitzer | 4807 pnt. | 26/27-8-2023 | |
4 x 100 meter | Berry Ruiter R. van Dijk Marcel Klarenbeek Robert van 't Wout | 43,4 sec | 1977 | |
4 x 400 meter | Rick Scherrenburg Tim Niezink Ivo Sjenitzer Floris van der Vijgh | 3:46,10 min. | 10-04-2022 | |
Zweedse Estafette | Rick Scherrenburg Floris van der Vijgh Mack Akkerman Ivo Sjenitzer | 2:10,26 min. | 15-5-2022 | |
INDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
50 meter | Wik Breure | 6,42 sec | 07-12-2008 | |
60 meter | Hidde van der Woud | 7,42 sec | 22-12-2018 (2) | |
50 meter Horden | Ivo Sjenitzer | 7,78 sec | 21-10-2023 | |
60 mtr Horden | Ivo Sjenitzer | 9,15 sec. | 21-10-2023 | |
200 mtr | Floris van der Vijgh | 23,46 sec | 15-01-2023 (3) | |
400 mtr | Floris van der Vijgh | 51,78 sec | 11-02-2023 | |
Verspringen | Wik Breure | 6,44 mtr | 07-12-2008 | |
Hoogspringen | Luka Faase | 1,80 mtr | 29-10-2022 | |
Hink-Stap-Sprong | Wik Breure | 13,91 mtr | 18-01-2009 | |
Polsstokhoog | Mack Akkerman | 3,20 mtr | 29-10-2022 (2) | |
Kogelstoten | Dominique Andriessen | 11,90 mtr | 21-01-2008 | |
200 meter | Norbert Majenburg | 24,79 sec | 21-01-2009 | |
400 meter | Norbert Majenburg | 53,22 sec | 07-02-2009 | |
800 meter | Norbert Majenburg | 2.04,03 min | 16-02-2008 |
Jongens Junioren A
OUTDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
100 meter | Lars van de Broek | 10,98 sec | 2000 | Hengelo |
150 meter | Luka Faase | 17,26 sec | 19-7-2024 | |
200 meter | Marcel Klarenbeek | 21,0 sec | 1979 | |
300 meter | Luka Faase | 38,94 sec | 19-7-2024 | |
400 meter | Marcel Klarenbeek | 46,68 sec | 1979 | |
800 meter | Abdes Belarbi | 1.53,2 min | 1991 | |
1000 meter | Abdes Belarbi | 2.26,89 min | 1991 | |
1500 meter | Abdes Belarbi | 3.53,18 min | 1991 | |
2000 meter | Dick van de Broek | 5.28,62 min | 1990 | |
3000 meter | Dick van de Broek | 8.44,42 min | 1990 | |
5000 meter | Dick van de Broek | 14.57,17 min | 1990 | |
100 mtr Horden | R. Wols | 16,1 sec | 1973 | |
400 mtr Horden | Geert Geijtenbeek | 56,37 sec | 10-07-2005 | |
3000 mtr Steeple | Jasper Smits | 11.04,5 min | 07-09-2011 | |
Hoogspringen | Remco Braspenning | 1,91 mtr | 1990 | |
Verspringen | Dave Brouwer | 7,11 mtr | 1990 | |
Kogelstoten | Erik-Jan Ransdorp | 12,21 mtr | 1988 | |
Kogelslingeren | Pascal Casteleijn | 30,23 mtr | 22-10-2021 | |
Speerwerpen | Dominique Andriessen | 51,26 mtr | 14-06-2009 | Santpoort-Noord |
Discuswerpen | Mack Akkerman | 34,80 mtr | 7-10-2023 | |
Hink-Stap-Sprong | Wik Breure | 13,27 mtr | 22-06-2008 | Amersfoort |
Polsstokhoog | Tim Mout Thijs Reiling | 3,40 mtr | 03-07-2005 06-05-2007 | Best Hengelo |
10-Kamp | Jan-Willem Greefhorst | 5771 pnt | 1982 | |
4 x 100 meter | Berry Ruiter R. van Dijk Marcel Klarenbeek Robert van 't Wout | 43,4 sec | 1977 | |
4 x 400 meter | Marcel Klarenbeek Dick Molenaar Rolf van Kouwen Robert van 't Wout | 3.24,6 min | 1979 | |
4 x 800 meter | R. Jansen Harry Ketelaar Menno Lievers Marcel Klarenbeek | 8.14,4 min | 1976 | |
INDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
50 meter | Menno Blom | 6.28 sec | 19-12-2014 | |
60 meter | Menno Blom | 7,30 sec | 28-02-2015 | |
60 mtr Horden | Yari van der Linden | 8,91 sec | 23-12-2011 | |
Verspringen | Menno Blom | 6,35 mtr | 07-03-2015 | |
Hoogspringen | Ivo Sjenitzer | 1,81 mtr. | 17-12-2023 | |
Polsstokhoog | Mack Akkerman | 3,20 mtr | 28-1-2023 (2) | |
Hink-Stap-Sprong | Wik Breure | 13,91 mtr | 18-01-2009 | |
Kogelstoten | Dominique Andriessen | 11,54 mtr | 07-12-2008 | |
200 meter | Jona Willems | 23,80 sec | 02-03-2024 | |
400 meter | Bas Land | 53,37 sec | 11-02-2012 | |
800 meter | Timo van Beek | 2.02,67 min | 20-01-2008 | |
1500 meter | Timo van Beek | 4.15,67 min | 27-01-2008 | |
4 x 200 meter | Norbert Majenburg Wik Breure Bas Land Marco Jansen | 1.40,35 min | 25-01-2009 | |
Zweedse estafette | Ivo Sjenitzer Floris van der Vijgh Jona Willems Julian Dorresteijn | 2:07,25 min | 28-5-2023 |
Vrouwen Senioren
OUTDOOR | ||||
onderdeel | naam | record | datum | plaats |
100 meter | Marion van de Broek | 11,8 sec | 1986 | |
200 meter | Marion van de Broek | 24,85 sec | 1986 | |
400 meter | Marion van de Broek | 56,21 sec | 1992 | |
800 meter | Karin de Nijs | 2.06,88 min | 1982 | |
1000 meter | Karin de Nijs | 2.47,8 min | 1982 | |
