Leeftijdsindeling
Categorie | Geboortejaar |
---|---|
U14 | 2011 en 2012 |
U16 | 2009 en 2010 |
U18 | 2007 en 2008 |
U20 | 2005 en 2006 |
Run4Fun | 15 jaar en ouder |
Trainingstijden junioren seizoen 2023-2024
dag | tijd | categorie | trainer(s) | opmerking |
---|---|---|---|---|
maandag | 19:00-20.30 uur *) | U14 | Luc Lamme en Peter Cranenbroek | Allround |
19:00-20:30 uur | U16 | Rijnvis Cranenbroek en Tim Lamme | Allround | |
19:00-20:30 uur | Run4Fun, jongeren vanaf 15 jaar | Steef Biesterveld | Recreatief lopen jeugd | |
dinsdag | 19:00-20:30 uur | U18/U20 + senioren | Tom Dankers | Allround |
woensdag | 17.00-19.00 uur | U18/U20 + senioren | Bas van der Vuurst | Polshoog |
19:00-20:15 uur | U14 | Luc Lamme en Tim Lamme | Allround | |
19:00-20:15 uur | U14/U16 | Anouk Wegerif en Mandy Dorresteijn | Horden | |
donderdag | 19:00-20:30 uur | U16 | Rijnvis Cranenbroek en Casper Ouwens | Allround |
19:00-20:30 uur | U18/U20 | Tom Dankers en Zoëy Posthuma | Allround | |
19:00-20:30 uur | Run4Fun, jongeren vanaf 15 jaar | Steef Biesterveld | Recreatief lopen jeugd | |
vrijdag | 19:00-20:30 uur | U18/U20 + senioren | Bas van der Vuurst | Horden/Sprint |
zaterdag | 09:30-11:00 uur | U14/U16/U18/U20 | Luc Lamme en Tim Lamme | Bos training |
zondag | 13:00-16:00 uur | U18/U20 + senioren | Bas van der Vuurst | Horden/Sprint |
18:30-20:30 locatie: GAC Hilversum | U18/U20 + senioren | Tom Dankers | Kracht | |
*) Van april t/m juli maandagtraining tot 20:30 |